Silikonikaapeli PT1000-lämpötila-anturi Platinum RTD
Parametrit ja ominaisuudet:
0 ℃:n lämpötilassa: | 100 Ω, 500 Ω, 1000 Ω, | Tarkkuus: | 1/3 Luokka DIN-C, luokka A, luokka B |
---|---|---|---|
Lämpötilakerroin: | TCR = 3850 ppm/K | Eristysjännite: | 1800 VAC, 2 sekuntia |
Eristysvastus: | 500 VDC ≥100 MΩ | Lanka: | Φ4.0mm, silikonikaapeli 200 ℃ |
Viestintätila: | 2-johdin, 3-johdin, 4-johdinjärjestelmä | Koetin: | Sukupuoli 6 * 45 mm |
Ominaisuudet:
■Platinavastus on sisäänrakennettu eri koteloihin
■Todistettu pitkän aikavälin vakaus ja luotettavuus
■Vaihdettavuus ja korkea herkkyys suurella tarkkuudella
■ Tuote on RoHS- ja REACH-yhteensopiva
■ SS304-putki on yhteensopiva FDA:n ja LFGB:n sertifikaattien kanssa
Sovellukset:
■Kodinkoneet, LVI-järjestelmät ja elintarvikeala
■Autoteollisuus ja lääketiede
■Meri-, energianhallinta- ja teollisuuslaitteet
Mitat:
Tekniset tiedot:
Tekniset tiedot (IEC 751 -standardin mukaisesti) | Lämpötila 0 °C (Ω) | Toleranssi | Pitkän aikavälin vakaus | Lämpötilakerroin | käyttölämpötila-alue (℃) |
XXPT-RTD-100-B | 100 | DIN EN 60751, luokka B | Maks. R0-poikkeama 0,04 % 1000 tunnin jälkeen 500 °C:ssa | TCR = 3850 ppm/K | -70~500 |
XXPT-RTD-100-A | 100 | DIN EN 60751, luokka A | -50~300 | ||
XXPT-RTD-100-C | 100 | DIN EN 60751, luokka 1/3 DIN | 0–150 | ||
XXPT-RTD-500-B | 500 | DIN EN 60751, luokka B | -70~500 | ||
XXPT-RTD-1000-B | 1000 | DIN EN 60751, luokka B | -70~500 | ||
XXPT-RTD-1000-A | 1000 | DIN EN 60751, luokka A | -50~300 | ||
XXPT-RTD-1000-C | 1000 | DIN EN 60751, luokka 1/3 DIN | 0–150 |
Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille